| 地 址 |  |
| 登記面積 | 坪 |
寬限期間內
每月應付利息
|  | 本息平均攤還法 27,651 元 本金平均攤還法 27,651 元 預設貸款金額為總價之百分之七十,還款年限20年 利率百分之三,寬限年限為三年。 |
| 公 設 比 | {MassPubFacility} % |
| 坪 數 | 總面積 坪╱土地持分 坪╱產權車位 5.41 坪 |
| 生活機能 | 學區:永和國小.漳和國中, 公園:四號公園, 市場:傳統市場, 社區:永安捷運商圈, 捷運:永安市場捷運, 公車站名:多線公車 |
| 特 色 | 近四號公園.國立圖書館, 永安捷運5分鐘, 高樓景觀戶看公園, 24H優質管理 |
|
結構型態 | | 鋼筋混凝土 |  物件類型 | | 住家 | 地 址 | | |  登記面積 | |  坪 |  管 理 費 | | 1360 元 | 屋齡 / 座向 | | 27.4 年 / 座東北朝西南 |  停 車 位 | | 抽 | 車位型態 | | 無 |  產權車位 | | |  樓 層 別 | | 地上 7 層 / 所在 3 樓 |  面臨巷道 | | 4 米 | 該層用戶數 | | 4 戶 |  該層電梯數 | | 1 部 |  生活機能 | | | 學區:永和國小.永和國中, 市場:傳統市場, 捷運:永安市場捷運, | 特 色 | | | 永安捷運旁稀有大坪數, 買公寓不如買電梯華廈, 格局方正.低公設比, 間間有窗.採光佳 |  室內格局 | | 4 房 2 廳 2 衛 | |
地 址 |  |
登記面積 | 坪 |
總 價 | 1268萬元 |
租 金 | 1268 萬元 |
租屋押金 | {RentPrice} 萬元 |
 寬限期間內
每月應付利息 |  | 本息平均攤還法 22,201 元 本金平均攤還法 22,201 元 預設貸款金額為總價之百分之七十,還款年限20年 利率百分之三,寬限年限為三年。 |
管 理 費 | 1060 元 |
屋齡 / 座向 | 10.5 年 / 座東南朝西北 |
停 車 位 | 有 |
車位型態 | 機械-機械 |
產權車位 | |
樓 層 別 | 地上 7 層 / 地下 1 層 / 所在 3 樓 |
公 設 比 | {MassPubFacility} % |
面臨巷道 | 6 米 |
該層用戶數 | 2 |
該層電梯數 | 1 |
坪 數 | 總面積 坪 |
生活機能 | 學區:永和國小.漳和國中, 公園:四號公園, 市場:傳統市場, 社區:永安捷運商圈, 捷運:永安市場捷運, 公車站名:多線公車 |
特 色 | 近永安市場, 四號公園, 格局方正, 小家庭 |
室內格局 | 3 房 2 廳 1 |
| 地 址 |  |
登記面積 | 坪 |
總 價 | 1980萬元 |
租 金 | 1980 萬元 |
租屋押金 | {RentPrice} 萬元 |
 寬限期間內
每月應付利息  |  | 本息平均攤還法 34,651 元 本金平均攤還法 34,651 元 預設貸款金額為總價之百分之七十,還款年限20年 利率百分之三,寬限年限為三年。 |
管 理 費 | {AdminFee} 元 |
屋齡 / 座向 | 12.9 年 / 座東南朝西北 |
停 車 位 | 有 |
車位型態 | 坡道-機械 |
產權車位 | ╱產權車位 8.14 坪 |
樓 層 別 | 地上 12 層 / 地下 2 層 / 所在 5 樓 |
公 設 比 | {MassPubFacility} % |
面臨巷道 | 6 米 |
該層用戶數 | 2 |
該層電梯數 | 1 |
坪 數 | 總面積 坪╱土地持分 坪╱產權車位 8.14 坪 |
生活機能 | 學區:永和國小.福和國中, 公園:四號公園, 市場:傳統市場, 社區:永安商圈, 捷運:永安市場捷運, 公車站名:多線公車 |
特 色 | 公園.捷運.圖書館一分鐘, 稀有出售, 邊間採光佳, 格局方正.可隔5房.低公設 |
室內格局 | 4 房 2 廳 2 衛 |
歡迎隨時與我聯絡!
婁秋梅 0920-733938
21世紀不動產-永和公園店
台北縣中和市中安街200號(四號公園旁)